Die Ausbildung an der Tourismusschule Bezau dauert 5 Jahre und schließt mit der Matura ab. In den Diplomarbeiten untersuchen die Schülerinnen und Schüler selbst gewählte Themen in Zusammenarbeit mit Projektpartnern aus der Region. Die Matura ersetzt die Unternehmer- und Konzessionsprüfung und berechtigt zum Studieren aller Studienrichtungen. Lehrjahre werden angerechnet (siehe Gleichhaltung schulischer Ausbildungen mit Lehrberufen).
Höhere Lehranstalt für Tourismus
Sport & Outdoor
Sport & Outdoor
Tennis, Klettern, E-Bike-Touren,
Ski- & Snowboardlehrer (Anwärter)
Dritte Lebende Fremdsprache Italienisch
Praktika
Winterpraktikum im II. Jg. 12 Wochen
Sommerpraktikum im III. Jg. 10 Wochen
Auslandpraktikum im IV. Jg. 11 Wochen
Jungsommelier- und Käsekennerprüfung
Tourismus Online Manager
ECDL Advanced
England
Frankreich
Italien
Freifächer: Spanien und Taiwan
E-Bike-Touren
Klettern
Tennis
Ski- & Snowboardlehrer
(Anwärterkurs)
Reife- und Diplomprüfung der Höheren Lehranstalt für Tourismus
| Vorprüfung (praktisch) | Küche Service |
| Schriftlich | Deutsch Englisch oder Französisch Angewandte Betriebswirtschaft und Rechnungswesen Angewandte Mathematik |
| Mündlich | Englisch oder Französisch (wenn nicht schriftlich) Angewandte Mathematik (wenn nicht schriftlich) Fachkolloquium Tourismusmarketing und Kundenmanagement oder Fachkolloquium Tourismusgeografie und Reisebüro oder Fachkolloquium Italienisch |
| Wahlfächer | Religion / Ethik Deutsch Italienisch Spanisch Angewandtes Informationsmanagement Geschichte und Kultur Biologie und Ökologie Politische Bildung und Recht Tourismusgeografie und Reisewirtschaft Tourismusmarketing und Reisebüro |
Stundentafel
Schwerpunkt Sport & Outdoor
| Pflichtgegenstände | I. | II. | III. | IV. | V. | Summe |
| Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Allgemeinbildung, Sprache und Medien | ||||||
| Deutsch | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Lebende Fremdsprache Französisch | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 |
| Lebende Fremdsprache Italienisch | – | – | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Angewandtes Informationsmanagement | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 8 |
| Geschichte und Politische Bildung | – | 2 | 2 | 2 | – | 6 |
| Naturwissenschaften und Lebensmitteltechnologie | 2 | 2 | – | – | – | 4 |
| Angewandte Mathematik | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| Tourismus und Wirtschaft | ||||||
| Tourismusgeografie und Reisebüro | – | – | – | 3 | 2 | 5 |
| Tourismusmarketing und Kundenmanagement | – | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 |
| Kunst und Kultur | – | – | – | – | 2 | 2 |
| Betriebs- und Volkswirtschaft | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 |
| Rechnungswesen und Controlling | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 |
| Recht | – | – | – | 1 | 2 | 3 |
| Gastronomie und Hotelerie | ||||||
| Ernährung | 2 | – | – | – | – | 2 |
| Küchenorganisation und Kochen | 3 | 3 | 3 | 3 | – | 12 |
| Serviceorganisation, Servieren und Getränke | 3 | 3 | 2 | 2 | – | 10 |
| Wahlpflichtbereich: Spezialisierung | – | – | 1 | 1 | – | 2 |
| Betriebspraktikum und angewandtes Projektmanagement | 3 | 3 | 2 | 3 | – | 11 |
| Bewegung und Sport; Sportliche Animation | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Verbindliche Übung: Persönlichkeitsentwicklung | 1 | – | – | – | – | 1 |
| Gesamtwochenstundenzahl | 34 | 36 | 37 | 38 | 30 | 175 |
| Pflichtpraktikum | ||||||
| Insgesamt 32 Wochen vor Eintritt in den V. Jahrgang | ||||||
| Freigegenstände | ||||||
| Spanisch | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Chinesisch | – | – | 2 | 2 | – | 4 |
